Asuntolainanlaskuri
Laske asuntolainan kuukausierä ja stressitestaa eri korkoskenaariot
Asuntolainan tiedot
250 000,00 €
15 % (37 500,00 €)
5 %50 %
25 vuotta
0,60 %
Kokonaiskorko3,09 %
Lainasumma212 500,00 €
Varainsiirtovero7 500,00 €
Kuukausierä
1 017,34 €
Kokonaiskustannus
312 702,31 €
sis. varainsiirtovero
Korot yhteensä
92 702,31 €
Korkoskenaarioanalyysi
Mitä tapahtuu jos viitekorko nousee?
| Skenaario | Korko | Kuukausierä | Korot yhteensä |
|---|---|---|---|
| Nykyinen | 3,09 % | 1 017,34 € | 92 702,31 € |
| +1 prosenttiyksikköä | 4,09 % | 1 131,89 € | 127 065,91 € |
| +2 prosenttiyksikköä | 5,09 % | 1 253,05 € | 163 414,67 € |
| +3 prosenttiyksikköä | 6,09 % | 1 380,46 € | 201 639,12 € |
Kuukausierä eri Euribor-tasoilla
Lyhennyssuunnitelma
Ensimmäiset 12 kuukautta (yhteensä 300)
| Kk | Erä | Lyhennys | Korko | Jäljellä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 017,34 € | 470,68 € | 546,66 € | 212 029,32 € |
| 2 | 1 017,34 € | 471,90 € | 545,45 € | 211 557,42 € |
| 3 | 1 017,34 € | 473,11 € | 544,23 € | 211 084,31 € |
| 4 | 1 017,34 € | 474,33 € | 543,01 € | 210 609,98 € |
| 5 | 1 017,34 € | 475,55 € | 541,79 € | 210 134,44 € |
| 6 | 1 017,34 € | 476,77 € | 540,57 € | 209 657,67 € |
| 7 | 1 017,34 € | 478,00 € | 539,34 € | 209 179,67 € |
| 8 | 1 017,34 € | 479,23 € | 538,11 € | 208 700,44 € |
| 9 | 1 017,34 € | 480,46 € | 536,88 € | 208 219,98 € |
| 10 | 1 017,34 € | 481,70 € | 535,65 € | 207 738,29 € |
| 11 | 1 017,34 € | 482,93 € | 534,41 € | 207 255,35 € |
| 12 | 1 017,34 € | 484,18 € | 533,16 € | 206 771,18 € |
Vertaa asuntolainoja
Löydä paras asuntolainan marginaali vertailemalla pankkien tarjouksia.
Vertaa lainoja